Vacatures
| Totaal aantal vacatures: 5 In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week. Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien. | ||||||
| nr. | O | P | U | Informatie? | ||
| Commissies | ||||||
| Commissie Tophockey | Lid | 0 |
|
|||
| Kantinecommissie | Lid | 0 |
|
|||
| Kantinecommissie | Lid | 0 |
|
|||
| Kascommissie | Lid | 0 |
|
|||
| Technische Commissie | Voorzitter | 0 |
|
|||


